Auto elettriche
Batteria, consumo, autonomia e costi di ricarica per ogni modello.
16 modelli
| Modello | Batteria | Consumo | Autonomia | Costo | €/100 km |
|---|---|---|---|---|---|
| Tesla Model 3 | 57,0 kWh | 10,3 | 554 km | 9,72 € | 2,93 € |
| Dacia Spring | 24,3 kWh | 11,0 | 220 km | 4,14 € | 3,13 € |
| Fiat 500e | 37,3 kWh | 11,7 | 320 km | 6,36 € | 3,32 € |
| Hyundai Kona Electric | 58,0 kWh | 12,0 | 484 km | 9,89 € | 3,41 € |
| Renault Mégane E-Tech | 57,0 kWh | 12,1 | 470 km | 9,72 € | 3,44 € |
| Peugeot e-208 | 50,0 kWh | 12,2 | 410 km | 8,52 € | 3,47 € |
| Tesla Model Y | 75,0 kWh | 12,5 | 600 km | 12,78 € | 3,55 € |
| Citroën ë-C3 | 42,0 kWh | 13,1 | 320 km | 7,16 € | 3,72 € |
| Cupra Born | 58,0 kWh | 13,5 | 430 km | 9,89 € | 3,84 € |
| Volkswagen ID.3 Pro | 58,0 kWh | 13,6 | 428 km | 9,89 € | 3,86 € |
| MG4 Long Range | 61,0 kWh | 13,6 | 450 km | 10,40 € | 3,86 € |
| BYD Dolphin | 60,0 kWh | 14,1 | 427 km | 10,23 € | 4,01 € |
| Volvo EX30 | 49,0 kWh | 14,2 | 344 km | 8,35 € | 4,03 € |
| Hyundai IONIQ 5 RWD | 72,6 kWh | 14,3 | 507 km | 12,37 € | 4,06 € |
| BYD Atto 3 | 60,5 kWh | 14,4 | 420 km | 10,31 € | 4,09 € |
| Volkswagen ID.4 Pro | 77,0 kWh | 14,8 | 520 km | 13,12 € | 4,20 € |
Fonte dati veicoli:OpenEV Data (Licenza dataset: CDLA-Permissive-2.0).
Dati basati su ricarica 20 → 80% a casa con una tariffa di 0,25 €/kWh.
È possibile personalizzare i dati nel calcolatore.